一、 基本情况
姓 名:李小静 职 称:副教授
职 务:无 学历学位:博士研究生
联系方式:0931-4938025 电子邮箱:lixjing@mail.lzjtu.cn
邮 编:730070
二、 教育背景
2015年6月获兰州交通大学交通运输规划与管理专业博士学位
2006年6月获兰州交通大学交通运输规划与管理专业硕士学位
三、 研究方向
交通运输规划与管理、交通运输、城市交通工程理论与技术
四、 招生专业
交通运输规划与管理硕士、交通运输硕士
五、 科研项目
(1) 甘肃省教育厅双一流学科建设项目, GSSYLXM-04, 立体交通多网耦合协同优化关键理论与技术, 2021-01 至2023-12, 500万元, 结题, 参与;
(2) 国家自然科学基金地区科学基金项目, 71861023, 基于事故分析与风险度量的危险货物运输车队鲁棒调度方法研究, 2019-01-01至 2022-12-31, 29万元, 结题, 参与;
(3) 国家自然科学基金地区科学基金项目, 71761022, 基于复杂情境小微物流企业联合运输收益分享合作策略的研究, 2018-01-01至2021-12-31, 28万元, 结题, 参与;
(4) 国家自然科学基金面上项目, 71671079, 多目标约束优化及其在约束路径问题算法中的应用研究, 2017-01-01至2020-12-31, 49.2万元, 结题, 参与;
(5) 国家自然科学基金地区科学基金项目, 71661021, 基于时限性的疏散路网扩容重点动态位置识别研究, 2017-01-01至2020-12-31, 29.8万元, 结题, 参与;
(6) 兰州交通大学校青年基金, 2016019, 不确定条件下城市交通网络可靠性分析及其应用研究, 2017-01至2019-12, 3万元, 结题, 主持。
六、 教学工作
交通运输系统分析、运筹学、交通经济学、交通工程学、交通规划等。
七、 论文、专著、专利
(1) Jing Yuan, Xiaojing Li, Yihao Qin, Yijian Li, and Bojun Yang. Research on Dynamic Ride and Drop-off Site Setting for Customized Passenger Transport Based on Spatial-temporal Clustering, Engineering Letters, 2025, 33(5): 1382-1394.
(2) 李小静, 张金伟, 李子文. 城市交通承载力系统动力学评估及多情景预测,兰州交通大学学报, 2024, 43(4): 17-27.
(3) 李小静, 王花兰, 范媛媛, 傅忠宁. 城市道路交通承载力研究综述, 交通运输系统工程与信息, 2022, 22(6): 15-25.
(4) 李小静, 刘林忠, 牟海波. 基于四阶矩的路网总行程时间可靠性评价, 交通运输系统工程与信息, 2019, 19(1): 145-150.
(5) 李小静, 刘林忠. 动态广义出行费用随机用户平衡, 哈尔滨工业大学学报, 2016, 48(9): 101-106.
(6) 李小静,牟海波,马昌喜. 基于不同风险态度的用户均衡状态路径选择. 兰州交通大学学报,2016, 35(1): 116-123.
(7) 李小静, 刘林忠.基于累积前景理论的通勤者路径选择模型, 交通运输系统工程与信息, 2015, 15(1): 173-178.
(8) 李小静, 刘立舰, Naumov Stanislav .基于乐观值和悲观值的不同风险态度行程时间预算, 中南大学学报(自然科学版), 2015, 46(4): 1553-1561.
(9) Li Xiaojing, Mu Haibo, Yang Juhua. Dynamic travel time reliability of urban road network based on road users. Journal of Highway and Transportation Research and Development(English Edition), 2015, 9(1): 71-78.
(10) 张荣昊,李小静,李明. 一种城市公共交通线路展示设置. 实用新型专利, 专利号:ZL202421029758.3
(11) 李子文,李小静,张金伟,张旭昇.一种用于公路交通的可更换标识牌.实用新型专利, 专利号:ZL202321366493.1
(12) 张金伟,李小静,李子文,张旭昇.一种便捷安装的公路交通行人指示灯.实用新型专利,专利号:ZL202321314839.3
八、 获奖与荣誉
2024年,指导研究生获得首届甘肃省大学生交通运输科技大赛三等奖;
2016年,大面积疏散中交通组织优化关键技术研究,甘肃省高等学校科研优秀成果二等奖(排名第四);
2015年,甘肃省优秀博士学位论文获得者。